<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>بسير &#8211; التعبئة والتغليف</title>
	<atom:link href="https://01211116954.eng-mansy.net/tag/%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://01211116954.eng-mansy.net</link>
	<description>عالم التعبئة والتغليف من ماكينات و مواد ثقة امانة ارخص الاسعار متابعة و ضمان حقيقي</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2024 13:58:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://01211116954.eng-mansy.net/wp-content/uploads/2020/07/cropped-لوجو-ماكينات-تعبئة-وتغليف-32x32.jpg</url>
	<title>بسير &#8211; التعبئة والتغليف</title>
	<link>https://01211116954.eng-mansy.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ماكينة لحام و تصنيع أكياس متعددة الطبقات  بسير ناقل موديل 301 ام تو باك   01211116954</title>
		<link>https://01211116954.eng-mansy.net/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d8%b9-%d8%a3%d9%83%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%82-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hassan Mostafa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2019 17:07:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[التعبئة والتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[301موديل01211116954]]></category>
		<category><![CDATA[أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[إنتاج]]></category>
		<category><![CDATA[الطبقات]]></category>
		<category><![CDATA[بسير]]></category>
		<category><![CDATA[تاريخ]]></category>
		<category><![CDATA[تصنيع]]></category>
		<category><![CDATA[طباعة]]></category>
		<category><![CDATA[لحام]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[متعددة]]></category>
		<category><![CDATA[مع]]></category>
		<category><![CDATA[ناقل]]></category>
		<category><![CDATA[و]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://01211116954.eng-mansy.net/?p=394</guid>

					<description><![CDATA[لمشاهدة الفيديو أنقر علي سهم التشغيل 301 &#160; كهرباء 220 فولت  سرعة الماكينة من 0 الى 10 متر بالدقيقة تقوم بلحام جميع خامات الاكياس تقوم بلحام اى طول مهما كان عرض اللحام 5الى 15 مللى قدرة الماكينة 500 وات الحرارة من 0 الى 300 درجة مؤية وزن لحام سير افقي عادي 25 كجم وابعادها 89.5*43.5*42 &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تغليف شيرنك حرارى بنظام السير موديل101 ام تو باك ماركة المهندس منسي 01211116954 </title>
		<link>https://01211116954.eng-mansy.net/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b4%d9%8a%d8%b1%d9%86%d9%83-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%89-%d8%a8%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b1-%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hassan Mostafa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 18:33:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[التعبئة والتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[01211116954]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[انكماش حراري]]></category>
		<category><![CDATA[بسير]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة وتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف بالحرارة]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف حراري]]></category>
		<category><![CDATA[شرينك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://01211116954.eng-mansy.net/?p=274</guid>

					<description><![CDATA[&#160; ماكينة تغليف شيرنك حرارى بنظام السير موديل101 ام تو باك ماركة المهندس منسي 01211116954  سرعة السير من 0 حتى 10 متر بالدقيقة ويوجد نوعان للسير : شبك ودرافيل حسب المتاح    طول النفق 90 سم سعر فرن الشيرنك 450 دولار او 8775 جنية مقاس 16*26 سم وزن الماكينة 40 كجم ، والقدرة 6KW ، &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة لحام و تصنيع أكياس متعددة الطبقات بسير ناقل موديل ام تـــوبــاك 301 ماركة المهندس منسـى 01211116954</title>
		<link>https://01211116954.eng-mansy.net/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d8%b9-%d8%a3%d9%83%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hassan Mostafa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2018 21:31:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[التعبئة والتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[01211116954]]></category>
		<category><![CDATA[301]]></category>
		<category><![CDATA[أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[الطبقات]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[ام]]></category>
		<category><![CDATA[بسير]]></category>
		<category><![CDATA[تـــوبــاك]]></category>
		<category><![CDATA[تصنيع]]></category>
		<category><![CDATA[لحام]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[متعددة]]></category>
		<category><![CDATA[منسـى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[ناقل]]></category>
		<category><![CDATA[و]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://01211116954.eng-mansy.net/?p=262</guid>

					<description><![CDATA[لمشاهدة الفيديو أنقر علي سهم التشغيل 301 المواصفات الفنية لماكينة لحام و تصنيع أكياس متعددة الطبقات  بسير ناقل موديل ام تـــوبــاك 301 ماركة المهندس منسـى :  كهرباء 220 فولت الطاقة الأنتاجية 12 متر بالدقيقة اي 720 متر بالساعه تقوم بلحام جميع خامات الاكياس عرض اللحام يصل الى 15 مللى قدرة الماكينة 500 وات الحرارة من &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
