<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>السوائل &#8211; التعبئة والتغليف</title>
	<atom:link href="https://01211116954.eng-mansy.net/tag/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%84/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://01211116954.eng-mansy.net</link>
	<description>عالم التعبئة والتغليف من ماكينات و مواد ثقة امانة ارخص الاسعار متابعة و ضمان حقيقي</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2024 15:41:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://01211116954.eng-mansy.net/wp-content/uploads/2020/07/cropped-لوجو-ماكينات-تعبئة-وتغليف-32x32.jpg</url>
	<title>السوائل &#8211; التعبئة والتغليف</title>
	<link>https://01211116954.eng-mansy.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>خلاط السوائل العادية واللزجة موديل 410 ماركة المهندس منسي   01211116954</title>
		<link>https://01211116954.eng-mansy.net/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%b2%d8%ac%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%84-410-%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hassan Mostafa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2019 16:46:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[التعبئة والتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[410]]></category>
		<category><![CDATA[السوائل]]></category>
		<category><![CDATA[العادية]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[خلاط]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[منسي01211116954]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[واللزجة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://01211116954.eng-mansy.net/?p=385</guid>

					<description><![CDATA[لمشاهدة الفيديو أنقر علي سهم التشغيل السعات 50 لتر-100 لتر-250 لتر-500 لتر حسب الطلب  الأسعار يتم تحديدها بعد تحديد المواصفات بالكامل  مميزات خلاط السوائل والسوائل اللزجة يستخدم خلاط السوائل – ميكسر سوائل موديل ام تو باك 410   ماركة المهندس منسي  في خلط و دمج جميع انواع السوائل و السوائل اللزجة مثل الصابون السائل و المنظفات &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئة السوائل العادية نصف اوتوماتيك بدواسة قدم موديل 451 ام تو باك ماركة المهندس منسي   01211116954</title>
		<link>https://01211116954.eng-mansy.net/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%86%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d9%83-%d9%85%d9%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hassan Mostafa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2019 16:34:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[التعبئة والتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[451]]></category>
		<category><![CDATA[السوائل]]></category>
		<category><![CDATA[ام]]></category>
		<category><![CDATA[اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[باك01211116954]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[تو]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[نصف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://01211116954.eng-mansy.net/?p=379</guid>

					<description><![CDATA[لمشاهدة الفيديو أنقر علي سهم التشغيل &#160; &#160; كهرباء 220 فولت من 1 مللى حتى اى سعة مطلوبة دقة عالية جدا لا تحتاج لضاغط هواء (كمبريسور) وزن الماكينة 5.3 كجم ابعاد الماكينة 18*40*42.5 سم   جميع الماكينات ضمان سنة ضد عيوب الصناعة وتوفير قطع الغيار لمدة عشر سنوات بمقابل مادى للأستفسار والمبيعات شركة المهندس منسى &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئة السوائل والسوائل اللزجة فى اكياس لحام ثلاثى ورباعى موديل 505 ام تو باك المهندس منسي   01211116954</title>
		<link>https://01211116954.eng-mansy.net/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%b2%d8%ac%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hassan Mostafa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2019 16:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[التعبئة والتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[505]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[السوائل]]></category>
		<category><![CDATA[اللزجة]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[ام]]></category>
		<category><![CDATA[باك]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[تو]]></category>
		<category><![CDATA[ثلاثى]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[لحام]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسي01211116954]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[والسوائل]]></category>
		<category><![CDATA[ورباعى]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://01211116954.eng-mansy.net/?p=364</guid>

					<description><![CDATA[لمشاهدة الفيديو أنقر علي سهم التشغيل كهرباء 220 فولت سرعة الماكينة من 25 حتى 40  كيس بالدقيقة ولخامة الكيس اعتبار في ذلك  لحام ثلاثى ورباعى للكيس تعمل على جميع السوائل اللزجة والعادية تعمل بنظام ال plc جميع الماكينات ضمان سنة ضد عيوب الصناعة وتوفير قطع الغيار لمدة عشر سنوات بمقابل مادى للأستفسار والمبيعات شركة المهندس &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئة السوائل العادية موديل 403 ام تو باك ماركة المهندس منسي 01211116954</title>
		<link>https://01211116954.eng-mansy.net/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%84-403-%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hassan Mostafa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2019 15:36:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[التعبئة والتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[403]]></category>
		<category><![CDATA[السوائل]]></category>
		<category><![CDATA[العادية]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[ام]]></category>
		<category><![CDATA[باك]]></category>
		<category><![CDATA[تو]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسي]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://01211116954.eng-mansy.net/?p=298</guid>

					<description><![CDATA[لمشاهدة الفيديو أنقر علي سهم التشغيل &#160; مواصفات ماكينات تعبئة السوائل403     الوزن الابعاد ماكينة 1 نوزل حتي 100 ملم   18 كجم 90*38*38 سم ماكينة 1 نوزل حتي 280 ملم   21 كجم 40*38*104 سم ماكينة 1 نوزل حتي 500 ملم   22 كجم 40*38*104 سم ماكينة 1 نوزل حتي 1000 ملم   &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
